Latvijā pusgadā reģistrē par 2,5% mazāk jaunu motociklu un triciklu
BNS
Datums: 14.07.2008.
Rubrika: Notikumi
Latvijā šogad sešos mēnešos Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrēti 1042 jauni (2007. un 2008.gadā reģistrēti) motocikli un tricikli, kas ir par 2,5% mazāk nekā pērn šajā laikā, liecina Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas dati.
Tostarp jūnijā reģistrēts 221 jauns motocikls un tricikls.
No šogad reģistrētajiem jaunajiem motocikliem un tricikliem 125 bija "Honda", 90 "Kawasaki" un 89 "Yiying".
2007.gada sešos mēnešos Latvijā reģistrēja 1069 jaunus motociklus un triciklus, bet pērn gadā kopumā tika reģistrēti 1530 jauni (2006. un 2007.gada izlaiduma) motocikli un tricikli, kas ir par 98% vairāk nekā reģistrēti 2006.gadā.
Nr. | MARKA | 31.01. | 29.02. | 31.03. | 30.04. | 31.05. | 30.06. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDA | 1 | 14 | 30 | 68 | 97 | 125 |
2 | KAWASAKI | 7 | 15 | 20 | 54 | 78 | 90 |
3 | YIYING | 1 | 6 | 27 | 59 | 89 | |
4 | SUZUKI | 6 | 10 | 16 | 36 | 50 | 62 |
5 | ZNEN | 2 | 5 | 16 | 25 | 48 | 61 |
6 | YAMAHA | 2 | 3 | 7 | 26 | 48 | 58 |
7 | KEEWAY | 3 | 9 | 26 | 37 | 46 | |
8 | BMW | 4 | 6 | 9 | 23 | 33 | 39 |
9 | HARLEY DAVIDSON | 4 | 6 | 8 | 23 | 29 | 34 |
10 | XINGYUE | 6 | 16 | 28 | 32 | ||
11 | GILERA | 1 | 3 | 6 | 17 | 25 | 31 |
12 | KTM | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | 29 |
13 | SHINERAY | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | 29 |
14 | XINLING | 9 | 11 | 18 | 20 | 27 | |
15 | APRILIA | 1 | 3 | 13 | 20 | 24 | |
16 | YINXIANG | 4 | 11 | 17 | 21 | ||
17 | PIAGGIO | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 20 |
18 | CPI | 1 | 10 | 11 | 17 | ||
19 | TMS | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | |
20 | KINROAD | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 |
21 | GUOBEN | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
22 | BAOTIAN | 3 | 5 | 11 | |||
23 | LIFAN | 11 | |||||
24 | DAELIM | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
25 | HSUN | 2 | 7 | 9 | |||
26 | MALAGUTI | 4 | 7 | 9 | |||
27 | CFMOTO | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | |
28 | HUSQVARNA | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
29 | JMSTAR | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
30 | KINLON | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | |
31 | SHENKE | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
32 | DUCATI | 2 | 4 | 7 | |||
33 | SACHS | 4 | 6 | 7 | |||
34 | KYMCO | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
35 | PGO | 4 | 5 | 6 | |||
36 | GENERIC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
37 | HI BIRD | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
38 | ITALJET MOTO | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
39 | FMC | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
40 | TRIUMPH | 3 | 4 | 4 | |||
41 | BRP | 2 | 3 | 3 | |||
42 | HYOSUNG | 2 | 2 | 3 | |||
43 | CSR | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
44 | FYM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
45 | LONCIN | 1 | 2 | ||||
46 | LONGJIA | 2 | |||||
47 | MEIDUO | 1 | 1 | 2 | |||
48 | MV AGUSTA | 2 | 2 | 2 | |||
49 | OMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
50 | HUSABERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | JONWAY | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
52 | LYNX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | NEW ERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | RIEJU | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
55 | SYM | 1 | |||||
kopā | 42 | 108 | 218 | 542 | 821 | 1042 |







Komentāri
AF @ 14:55 14.07.2008.
kaa ir iespeejams pierigistreeet lifanu ?
Pievienot komentāru
* - lauciņi ar zvaigznīti jāaizpilda obligāti