Latvijā reģistrēto jauno motociklu un triciklu skaits desmit mēnešos pieaug gandrīz divas reizes
BNS
Datums: 12.11.2007.
Rubrika: Notikumi
Šogad desmit mēnešos Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrēti 1464 jauni motocikli un tricikli, kas ir par 731 jeb gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn šajā periodā, liecina Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas dati.
Tostarp oktobrī reģistrēts 41 motocikls un tricikls, kas ir par trim braucamajiem vairāk nekā pērnā gada oktobrī.
No šogad reģistrētajiem motocikliem un tricikliem 208 ir "Honda", 142 "YiYing" un 137 "Kawasaki" braucamrīki.
NR. | MARKA | 31.01. | 28.02. | 31.03. | 30.04. | 31.05. | 30.06. | 31.07. | 31.08. | 30.09. | 31.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDA | 7 | 18 | 45 | 94 | 138 | 167 | 193 | 203 | 208 | 208 |
2 | YIYING | 2 | 17 | 33 | 60 | 94 | 121 | 134 | 141 | 142 | |
3 | KAWASAKI | 2 | 5 | 16 | 38 | 64 | 98 | 109 | 123 | 129 | 137 |
4 | YAMAHA | 4 | 6 | 28 | 52 | 73 | 95 | 109 | 116 | 120 | 125 |
5 | SUZUKI | 3 | 6 | 27 | 40 | 49 | 59 | 65 | 75 | 76 | 77 |
6 | BMW | 5 | 8 | 21 | 32 | 41 | 50 | 53 | 54 | 62 | 65 |
7 | HARLEY DAVIDSON | 3 | 5 | 19 | 31 | 42 | 56 | 58 | 60 | 61 | 65 |
8 | GILERA | 1 | 1 | 12 | 21 | 30 | 44 | 50 | 55 | 56 | 57 |
9 | KTM | 3 | 5 | 13 | 21 | 29 | 33 | 38 | 45 | 48 | 50 |
10 | HUSQVARNA | 2 | 4 | 11 | 16 | 36 | 36 | 42 | 45 | 48 | |
11 | XINGYUE | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | 36 | 40 | 41 | 43 | 45 |
12 | ZNEN | 6 | 13 | 24 | 29 | 35 | 40 | 42 | 43 | ||
13 | PIAGGIO | 1 | 11 | 21 | 27 | 33 | 34 | 36 | 36 | ||
14 | APRILIA | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 24 | 27 | 27 | 28 |
15 | KEEWAY | 3 | 12 | 20 | 26 | 26 | 26 | ||||
16 | DUCATI | 1 | 8 | 16 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | ||
17 | POLARIS | 3 | 4 | 4 | 14 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
18 | KINROAD | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 |
19 | YINXIANG | 1 | 5 | 8 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | ||
20 | JMSTAR | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 |
21 | SHINERAY | 6 | 12 | 18 | 20 | 20 | 21 | ||||
22 | CFMOTO | 1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
23 | SNOW | 3 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
24 | PGO | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
25 | SHENKE | 9 | 13 | 14 | 15 | ||||||
26 | KINLON | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||
27 | KYMCO | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
28 | HUATIAN | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
29 | MV AGUSTA | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
30 | BAOTIAN | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
31 | LONGBO | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
32 | ZHONGYU | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
33 | FYM | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
34 | HUSABERG | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
35 | SYM | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
36 | TRIUMPH | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
37 | CAGIVA | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
38 | GENERIC | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
39 | MASAI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
40 | CPI | 1 | 2 | 2 | |||||||
41 | LONCIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
42 | LYNX | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
43 | NEW ERA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
44 | REWACO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
45 | SKI DOO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
46 | BIKEHOUSE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47 | BUELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | DAELIM | 1 | 1 | ||||||||
49 | DERBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | HSUN | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
51 | ITALJET MOTO | 1 | 1 | ||||||||
52 | JAWA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
53 | JONWAY | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54 | LIFAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
55 | LONGJIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
56 | PEUGEOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
57 | RIEJU | 1 | 1 | 1 | |||||||
58 | SHERCO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
59 | SKY TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |







Komentāri
jaja @ 00:11 16.04.2008.
un es vinju rucinashu :D
ugugu @ 00:02 16.04.2008.
spodrs naktis negulees, yiying visas naktis ruuks :D
blablabla @ 23:48 15.04.2008.
desas vagjis :p
uk @ 10:52 13.11.2007.
vai tad tie peec gada vispaar ir lietojami?
otto @ 10:18 13.11.2007.
pēc gadiem desmit katrs yiying īpašnieks varēs lepoties ar šo brendu ! :D:D:D
goblins @ 15:17 12.11.2007.
YIYING = kjiinieshu meesls ;)
Jun @ 13:31 12.11.2007.
Diivains gan tas yiyings - iespraudies 2.vietaa. Tur kaut kas nav ritiigi
nelien @ 13:18 12.11.2007.
manuprāt visi tie jocīgie nosaukumi cēlušies no motorolleriem.
uk @ 12:42 12.11.2007.
ķīniešu plastmasas. ņņ ņņ
otto @ 11:51 12.11.2007.
a kur palika eņņ eņņ ?
Pievienot komentāru
* - lauciņi ar zvaigznīti jāaizpilda obligāti